

安寧工業(yè)園區(qū)鋼鐵及配套產(chǎn)業(yè)片區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施、糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流中心、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工總承包評(píng)標(biāo)結(jié)果公示表
招標(biāo)編號(hào):KMAN201708018
發(fā)布日期:2017-09-07
招標(biāo)人:安寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
備案登記編號(hào):KMAN201708018
招標(biāo)人 | 安寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)公示發(fā)布時(shí)間 | 2017年9月7日 | ||||||
工程名稱 | 安寧工業(yè)園區(qū)鋼鐵及配套產(chǎn)業(yè)片區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施、糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流中心、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 | ||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2017年09月07日上午10時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 安寧市公共資源交易中心 | ||||||
招標(biāo)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估打分法 | ||||||
成交候選人名稱 | 得分 | 同期貸款基準(zhǔn)利率浮動(dòng)率(%) | 項(xiàng)目投資收益率(%) | 建安工程費(fèi)下浮率(%) | |||||
第一成交候選人 | 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88.67 | 上浮26.32% | 6.00% | 1.5% | ||||
第二成交候選人 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 75.95 | 上浮25% | 6.00% | 1.0% | ||||
第三成交候選人 | 貴州建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 65.19 | 上浮26.32% | 6.00% | 0.1% | ||||
備 注 | / | ||||||||
被廢單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
招標(biāo)人審核意見 |
審核人: | ||||||||
此中標(biāo)公示期為3個(gè)工作日,若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到公共資源交易管理科投訴。 | |||||||||
注:此公示經(jīng)招標(biāo)人審核簽字后,中心方可發(fā)布。